機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レーザータレットパンチ複合加工機(ACIES2512NT) | アマダ | 4Kw 【加工範囲】1270×2500 | 1 | RMP2512N-TK付 |
ファイバーレーザーパンチ複合加工機(ACIES2512NT-AJ) | アマダ | 【加工範囲】1270×2500 | 1 | |
レーザー加工機(LC3015XⅠNT) | アマダ | 4Kw | 1 | |
自動倉庫(MARS) | アマダ | 1 | ||
アマスペース951 | アマダ | 5×10 | 1 | |
ベンディングロボットシステム(HG1003ARs) | アマダ | 100t L=3000 | 1 | |
曲げ加工機(HG1003ATC) | アマダ | 100t L=3000 | 1 | |
曲げ加工機(RG100S) | アマダ | 100t L=2500 | 1 | |
曲げ加工機(HDS8025NT) | アマダ | 80t L=2500 | 2 | |
曲げ加工機(EG6013) | アマダ | 60t L=1350 | 1 | |
曲げ加工機(FMB3613NT) | アマダ | 36t L=1000 | 1 | |
曲げ加工機(SPH30C) | アマダ | L=500 | 1 | |
曲げ加工機(RG25) | アマダ | 25t L=1000 | 1 | |
アイアンワーカー(IW452) | アマダ | 45t L=5500 | 2 | |
アイアンワーカー(IW453) | アマダ | 30t L=5500 | 1 | |
セットプレス(SP30) | アマダ | 30t | 1 | |
セットプレス(SP15) | アマダ | 15t | 1 | |
自動タッピング加工機(CTS900) | アマダ | 1 | ||
金型自動研磨機(1DTOGU) | アマダ | 1 | ||
生産管理システム(WILL生産管理) | アマダ | 1 | ||
3D板金CADシステム(SheetWorks) | アマダ | 1 | ||
自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | 5 | ||
自動ネスティング(WinNEST) | アマダ | 2 | ||
自動ベンディング.ネスティング プログラミング装置(VPSS3i) | アマダ | 1 | ||
ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) | アマダ | 1 | ||
稼働サポートシステム(vFactory) | アマダ | 1 | ||
SDDサポートサービス | Ai-Link | データーバックアップ | 1 | |
ウィルスセーフサービス | Ai-Link | 1 | ||
シャーリングマシン(M2545) | アマダ | L=2438 | 1 | |
シャーリングマシン(M1245) | アマダ | L=1219 | 1 | |
コーナーシャー(CSHW220) | アマダ | 6.0t×220 | 1 | |
フラッダー(バリ取り機) | デンマーク | 3Dデバリングシステム | 1 | |
パワープレス | アマダ | 30t/60t | 各1 | |
RIVETSETTER | 福井 | 2 | ||
鋼材用アマスペース(AMS10220) | アマダ | 1 | ||
NCスタッド溶接機(GUNMAN1000) | アマダ | 1 | ||
NCスタッド溶接機 (ASR-1012C-6M) | アジア技研 | 1 | ||
MIG溶接機(RS200) | 1 | |||
アルゴン溶接機 | 8 | |||
LX型TIG溶接機 | 1 | |||
酸素溶接機 | 1 | |||
CO2溶接機 | ナショナル/ダイヘン | 13 | ||
スポット溶接機(ID404HPNT) | アマダ | 1 | ||
スポット溶接機 | 向洋技研 | 15KVA | 1 | |
スポット溶接機 | 35KVA(交流) | 4 | ||
スポット溶接機 | 15KVA(交流) | 2 | ||
スポット溶接機 | ダレックス 16KVA | 1 | ||
テーブルスポット溶接機 | NK21HEV810MDEZ(直流) | 2 | ||
アーク溶接機 | 1 | |||
天井クレーン | 三菱 | 2.8t | 3 | |
プラズマV-30 | ダイヘン | 2 | ||
メタルソー(MMC385A) | ミタチ電気 | 2 | ||
高速切断機400 | 1 | |||
3本ロールφ75×1000 | 1 | |||
2本ローラ(アイセル)BU-U750 | 1 | |||
タッピング・ボール盤・タッパー・サンダー | ||||
検査器具(卓上型三次元測定機) | キーエンス | 1 | ||
検査器具(ハイトゲージ) | 2 | |||
検査器具(ダイヤルゲージ) | 1 | |||
検査器具(分度器) | 1 | |||
検査器具(ピンゲージ) | φ1.550~6.275 | 1 | ||
検査器具(マイクロメーター) | 1 | |||
検査器具(定盤600×600) | 1 | |||
検査器具(タップゲージ) | M2~M8 | 各1 | ||
(株)三光精密
TEL:0288-21-1030
FAX:0288-21-1036